Hombre Lobo Sir Demanoth
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Hombres-Lobo del dia 11.10.2006 a las 07:09:15
Descripción del personaje
Guerrero de Elite de la legion Lycan
Vencedor/a: Sir Demanoth Ha conseguido 943 ! A Hombre Lobo Sir Demanoth le han sido sumados 2 punto(s) de experiencia mientras que Vampiro ----- ha recibido 0 punto(s) de experiencia!
Vencedor/a: Sir Demanoth Ha conseguido 943 ! A Hombre Lobo Sir Demanoth le han sido sumados 2 punto(s) de experiencia mientras que Vampiro ----- ha recibido 0 punto(s) de experiencia!
Estadísticas
| Botín total: | 89.161,56 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 375 |
| Combates: | 1075 |
| Victorias: | 646 |
| Derrotas: | 428 |
| Empates | 1 |
| Oro adquirido: | ~ 32.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 11.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 66317.97 |
| Puntos de vida perdidos: | 94711.41 |
Habilidades de Sir Demanoth:
| Nivel del personaje: | Nivel 24 |
| Fuerza: | ![]() (56) |
| Defensa: | ![]() (50) |
| Agilidad: | ![]() (50) |
| Resistencia: | ![]() (49) |
| Destreza: | ![]() (38) |
| Experiencia: | ![]() (3031|2880) |
La estadística del Santuario Ancestral Sir Demanoth
| Desafíos intentados: | 6 |
| Desafíos exitosos: | 3 |
| Desafíos perdidos: | 3 |
Centinela de Sir Demanoth
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico |
| Asalto: | ![]() (14) |
| Defensa: | ![]() (14) |
| Resistencia: | ![]() (14) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 20-25 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Sir Demanoth No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Sir Demanoth ha creado 5 Hombres-Lobo hasta ahora:
| Sosiska | Nivel 63 | Botín 559141 kilos de carne |
| Narkyov | Nivel 2 | Botín 407.97 kilos de carne |
| Coldwolf | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| antone | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| oso rlc | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |


(56)
(3031|2880)